Статистика по странам
Детальная информация об активности менеджеров в каждой стране
34
Всего стран
9
Высокая активность (≥50%)
16
Средняя активность (25-49%)
9
Низкая активность (<25%)
Детальная статистика
| Страна | Всего клубов | С менеджером | Без менеджера | Активность | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 48 | 42 | 6 | 87.5% | Высокая |
| Испания | 48 | 35 | 13 | 72.9% | Высокая |
| Сербия | 32 | 23 | 9 | 71.9% | Высокая |
| Швеция | 32 | 21 | 11 | 65.6% | Высокая |
| Италия | 48 | 31 | 17 | 64.6% | Высокая |
| Сев. Ирландия | 32 | 20 | 12 | 62.5% | Высокая |
| Англия | 48 | 26 | 22 | 54.2% | Высокая |
| Португалия | 32 | 17 | 15 | 53.1% | Высокая |
| Бельгия | 32 | 16 | 16 | 50.0% | Высокая |
| Бразилия | 32 | 15 | 17 | 46.9% | Средняя |
| Голландия | 32 | 15 | 17 | 46.9% | Средняя |
| Япония | 32 | 15 | 17 | 46.9% | Средняя |
| Ирландия | 32 | 14 | 18 | 43.8% | Средняя |
| Германия | 48 | 20 | 28 | 41.7% | Средняя |
| Беларусь | 48 | 18 | 30 | 37.5% | Средняя |
| Казахстан | 32 | 12 | 20 | 37.5% | Средняя |
| Эстония | 32 | 11 | 21 | 34.4% | Средняя |
| Венгрия | 32 | 10 | 22 | 31.2% | Средняя |
| Грузия | 32 | 10 | 22 | 31.2% | Средняя |
| Украина | 48 | 14 | 34 | 29.2% | Средняя |
| Аргентина | 32 | 9 | 23 | 28.1% | Средняя |
| Франция | 48 | 13 | 35 | 27.1% | Средняя |
| Австрия | 32 | 8 | 24 | 25.0% | Средняя |
| Албания | 32 | 8 | 24 | 25.0% | Средняя |
| Чехия | 32 | 8 | 24 | 25.0% | Средняя |
| Австралия | 32 | 7 | 25 | 21.9% | Низкая |
| США | 32 | 7 | 25 | 21.9% | Низкая |
| Швейцария | 32 | 6 | 26 | 18.8% | Низкая |
| Греция | 32 | 5 | 27 | 15.6% | Низкая |
| Израиль | 32 | 5 | 27 | 15.6% | Низкая |
| Шотландия | 32 | 5 | 27 | 15.6% | Низкая |
| Норвегия | 32 | 4 | 28 | 12.5% | Низкая |
| Дания | 32 | 3 | 29 | 9.4% | Низкая |
| Польша | 32 | 3 | 29 | 9.4% | Низкая |
Последнее обновление: 06.12.2025 в 09:01